| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 15:52:00 ~ 15:52:59 | 955,280.87 | 12.12965000 |
| 2026-02-03 15:51:00 ~ 15:51:59 | 502,528.40 | 6.37861000 |
| 2026-02-03 15:50:00 ~ 15:50:59 | 1,748,974.18 | 22.19179000 |
| 2026-02-03 15:49:00 ~ 15:49:59 | 1,063,381.29 | 13.49199000 |
| 2026-02-03 15:48:00 ~ 15:48:59 | 571,018.46 | 7.24578000 |
| 2026-02-03 15:47:00 ~ 15:47:59 | 485,027.38 | 6.15426000 |
| 2026-02-03 15:46:00 ~ 15:46:59 | 1,368,010.22 | 17.35655000 |
| 2026-02-03 15:45:00 ~ 15:45:59 | 796,540.84 | 10.10376000 |
| 2026-02-03 15:44:00 ~ 15:44:59 | 562,509.21 | 7.13594000 |
| 2026-02-03 15:43:00 ~ 15:43:59 | 678,282.19 | 8.60788000 |
| 2026-02-03 15:42:00 ~ 15:42:59 | 662,219.78 | 8.40473000 |
| 2026-02-03 15:41:00 ~ 15:41:59 | 2,534,971.63 | 32.17039000 |
| 2026-02-03 15:40:00 ~ 15:40:59 | 861,787.75 | 10.93398000 |
| 2026-02-03 15:39:00 ~ 15:39:59 | 609,157.61 | 7.72666000 |
| 2026-02-03 15:38:00 ~ 15:38:59 | 608,701.60 | 7.71940000 |
| 2026-02-03 15:37:00 ~ 15:37:59 | 1,064,395.44 | 13.50153000 |
| 2026-02-03 15:36:00 ~ 15:36:59 | 1,279,536.40 | 16.21893000 |
| 2026-02-03 15:35:00 ~ 15:35:59 | 855,616.31 | 10.84855000 |
| 2026-02-03 15:34:00 ~ 15:34:59 | 1,181,360.61 | 14.98129000 |
| 2026-02-03 15:33:00 ~ 15:33:59 | 990,766.51 | 12.56747000 |
 
 
交易额
交易量