| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 21:38:00 ~ 21:38:59 | 1,027,768.49 | 16.04109000 |
| 2026-06-18 21:37:00 ~ 21:37:59 | 1,438,441.29 | 22.44630000 |
| 2026-06-18 21:36:00 ~ 21:36:59 | 1,746,336.01 | 27.26267000 |
| 2026-06-18 21:35:00 ~ 21:35:59 | 1,312,598.75 | 20.47309000 |
| 2026-06-18 21:34:00 ~ 21:34:59 | 1,917,479.07 | 29.87230000 |
| 2026-06-18 21:33:00 ~ 21:33:59 | 3,264,720.05 | 50.86642000 |
| 2026-06-18 21:32:00 ~ 21:32:59 | 2,392,317.84 | 37.23729000 |
| 2026-06-18 21:31:00 ~ 21:31:59 | 1,997,345.61 | 31.05132000 |
| 2026-06-18 21:30:00 ~ 21:30:59 | 1,478,497.30 | 22.97731000 |
| 2026-06-18 21:29:00 ~ 21:29:59 | 687,208.42 | 10.67671000 |
| 2026-06-18 21:28:00 ~ 21:28:59 | 1,546,395.57 | 24.03274000 |
| 2026-06-18 21:27:00 ~ 21:27:59 | 539,529.49 | 8.38381000 |
| 2026-06-18 21:26:00 ~ 21:26:59 | 1,270,090.99 | 19.71559000 |
| 2026-06-18 21:25:00 ~ 21:25:59 | 1,762,596.83 | 27.37138000 |
| 2026-06-18 21:24:00 ~ 21:24:59 | 673,688.77 | 10.47014000 |
| 2026-06-18 21:23:00 ~ 21:23:59 | 466,571.22 | 7.25021000 |
| 2026-06-18 21:22:00 ~ 21:22:59 | 651,359.23 | 10.12016000 |
| 2026-06-18 21:21:00 ~ 21:21:59 | 871,728.28 | 13.54016000 |
| 2026-06-18 21:20:00 ~ 21:20:59 | 390,106.41 | 6.06110000 |
| 2026-06-18 21:19:00 ~ 21:19:59 | 998,613.91 | 15.51303000 |
 
 
交易额
交易量