| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 21:27:00 ~ 21:27:59 | 1,043,041.04 | 14.80466000 |
| 2026-03-20 21:26:00 ~ 21:26:59 | 575,279.87 | 8.14966000 |
| 2026-03-20 21:25:00 ~ 21:25:59 | 950,237.23 | 13.46430000 |
| 2026-03-20 21:24:00 ~ 21:24:59 | 804,773.49 | 11.41180000 |
| 2026-03-20 21:23:00 ~ 21:23:59 | 1,190,354.58 | 16.88181000 |
| 2026-03-20 21:22:00 ~ 21:22:59 | 338,367.92 | 4.80022000 |
| 2026-03-20 21:21:00 ~ 21:21:59 | 330,114.91 | 4.68310000 |
| 2026-03-20 21:20:00 ~ 21:20:59 | 762,865.90 | 10.82517000 |
| 2026-03-20 21:19:00 ~ 21:19:59 | 440,569.33 | 6.25670000 |
| 2026-03-20 21:18:00 ~ 21:18:59 | 386,950.78 | 5.49663000 |
| 2026-03-20 21:17:00 ~ 21:17:59 | 321,763.76 | 4.57001000 |
| 2026-03-20 21:16:00 ~ 21:16:59 | 504,796.35 | 7.17102000 |
| 2026-03-20 21:15:00 ~ 21:15:59 | 1,132,332.77 | 16.10141000 |
| 2026-03-20 21:14:00 ~ 21:14:59 | 822,245.31 | 11.69792000 |
| 2026-03-20 21:13:00 ~ 21:13:59 | 456,839.27 | 6.50240000 |
| 2026-03-20 21:12:00 ~ 21:12:59 | 1,337,782.08 | 19.04136000 |
| 2026-03-20 21:11:00 ~ 21:11:59 | 1,072,703.76 | 15.26329000 |
| 2026-03-20 21:10:00 ~ 21:10:59 | 1,034,818.79 | 14.70811000 |
| 2026-03-20 21:09:00 ~ 21:09:59 | 413,078.24 | 5.86581000 |
| 2026-03-20 21:08:00 ~ 21:08:59 | 493,036.36 | 7.00021000 |
 
 
交易额
交易量