| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 16:34:00 ~ 16:34:59 | 1,078,496.29 | 11.57974000 |
| 2026-01-19 16:33:00 ~ 16:33:59 | 990,616.74 | 10.64169000 |
| 2026-01-19 16:32:00 ~ 16:32:59 | 1,142,104.09 | 12.28098000 |
| 2026-01-19 16:31:00 ~ 16:31:59 | 383,124.52 | 4.12194000 |
| 2026-01-19 16:30:00 ~ 16:30:59 | 1,874,531.60 | 20.17246000 |
| 2026-01-19 16:29:00 ~ 16:29:59 | 1,833,329.74 | 19.70766000 |
| 2026-01-19 16:28:00 ~ 16:28:59 | 506,364.54 | 5.43895000 |
| 2026-01-19 16:27:00 ~ 16:27:59 | 791,838.69 | 8.50359000 |
| 2026-01-19 16:26:00 ~ 16:26:59 | 1,923,710.72 | 20.66107000 |
| 2026-01-19 16:25:00 ~ 16:25:59 | 1,618,428.72 | 17.36511000 |
| 2026-01-19 16:24:00 ~ 16:24:59 | 2,536,074.76 | 27.21309000 |
| 2026-01-19 16:23:00 ~ 16:23:59 | 6,536,399.77 | 70.14479000 |
| 2026-01-19 16:22:00 ~ 16:22:59 | 2,209,942.59 | 23.74546000 |
| 2026-01-19 16:21:00 ~ 16:21:59 | 4,442,159.31 | 47.72318000 |
| 2026-01-19 16:20:00 ~ 16:20:59 | 2,125,547.33 | 22.85208000 |
| 2026-01-19 16:19:00 ~ 16:19:59 | 1,546,820.54 | 16.64093000 |
| 2026-01-19 16:18:00 ~ 16:18:59 | 1,312,224.12 | 14.12733000 |
| 2026-01-19 16:17:00 ~ 16:17:59 | 959,026.36 | 10.33034000 |
| 2026-01-19 16:16:00 ~ 16:16:59 | 295,309.96 | 3.18237000 |
| 2026-01-19 16:15:00 ~ 16:15:59 | 668,695.54 | 7.20856000 |
 
 
交易额
交易量