| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 18:21:00 ~ 18:21:59 | 498,513.24 | 6.39484000 |
| 2026-09-01 18:20:00 ~ 18:20:59 | 564,759.04 | 7.24966000 |
| 2026-09-01 18:19:00 ~ 18:19:59 | 958,842.58 | 12.32424000 |
| 2026-09-01 18:18:00 ~ 18:18:59 | 2,185,488.33 | 28.09919000 |
| 2026-09-01 18:17:00 ~ 18:17:59 | 775,860.90 | 9.96311000 |
| 2026-09-01 18:16:00 ~ 18:16:59 | 343,130.87 | 4.40504000 |
| 2026-09-01 18:15:00 ~ 18:15:59 | 292,422.23 | 3.75385000 |
| 2026-09-01 18:14:00 ~ 18:14:59 | 514,947.33 | 6.61161000 |
| 2026-09-01 18:13:00 ~ 18:13:59 | 939,511.76 | 12.05292000 |
| 2026-09-01 18:12:00 ~ 18:12:59 | 590,571.19 | 7.58011000 |
| 2026-09-01 18:11:00 ~ 18:11:59 | 1,499,915.41 | 19.25816000 |
| 2026-09-01 18:10:00 ~ 18:10:59 | 1,075,118.16 | 13.81400000 |
| 2026-09-01 18:09:00 ~ 18:09:59 | 667,000.49 | 8.56620000 |
| 2026-09-01 18:08:00 ~ 18:08:59 | 295,593.59 | 3.79430000 |
| 2026-09-01 18:07:00 ~ 18:07:59 | 570,876.65 | 7.32752000 |
| 2026-09-01 18:06:00 ~ 18:06:59 | 303,364.47 | 3.89312000 |
| 2026-09-01 18:05:00 ~ 18:05:59 | 572,987.51 | 7.35336000 |
| 2026-09-01 18:04:00 ~ 18:04:59 | 314,920.25 | 4.04098000 |
| 2026-09-01 18:03:00 ~ 18:03:59 | 417,476.42 | 5.35478000 |
| 2026-09-01 18:02:00 ~ 18:02:59 | 311,405.92 | 3.99299000 |
 
 
交易额
交易量