| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 18:07:00 ~ 18:07:59 | 48,922.96 | 0.79287000 |
| 2026-07-03 18:06:00 ~ 18:06:59 | 80,104.13 | 1.29779000 |
| 2026-07-03 18:05:00 ~ 18:05:59 | 499,193.86 | 8.08823000 |
| 2026-07-03 18:04:00 ~ 18:04:59 | 138,866.94 | 2.25006000 |
| 2026-07-03 18:03:00 ~ 18:03:59 | 39,013.77 | 0.63235000 |
| 2026-07-03 18:02:00 ~ 18:02:59 | 285,867.31 | 4.63225000 |
| 2026-07-03 18:01:00 ~ 18:01:59 | 897,675.21 | 14.54328000 |
| 2026-07-03 18:00:00 ~ 18:00:59 | 204,888.22 | 3.31991000 |
| 2026-07-03 17:59:00 ~ 17:59:59 | 206,381.98 | 3.34375000 |
| 2026-07-03 17:58:00 ~ 17:58:59 | 261,220.49 | 4.23219000 |
| 2026-07-03 17:57:00 ~ 17:57:59 | 22,639.75 | 0.36675000 |
| 2026-07-03 17:56:00 ~ 17:56:59 | 342,664.81 | 5.55093000 |
| 2026-07-03 17:55:00 ~ 17:55:59 | 70,018.18 | 1.13430000 |
| 2026-07-03 17:54:00 ~ 17:54:59 | 41,197.57 | 0.66746000 |
| 2026-07-03 17:53:00 ~ 17:53:59 | 359,286.30 | 5.82155000 |
| 2026-07-03 17:52:00 ~ 17:52:59 | 51,625.86 | 0.83646000 |
| 2026-07-03 17:51:00 ~ 17:51:59 | 311,048.64 | 5.03894000 |
| 2026-07-03 17:50:00 ~ 17:50:59 | 941,605.53 | 15.24774000 |
| 2026-07-03 17:49:00 ~ 17:49:59 | 161,630.99 | 2.61783000 |
| 2026-07-03 17:48:00 ~ 17:48:59 | 274,865.47 | 4.45056000 |
 
 
交易额
交易量