| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 21:05:00 ~ 21:05:59 | 610,708.02 | 7.44825000 |
| 2026-10-16 21:04:00 ~ 21:04:59 | 1,250,539.81 | 15.25047000 |
| 2026-10-16 21:03:00 ~ 21:03:59 | 890,254.23 | 10.85425000 |
| 2026-10-16 21:02:00 ~ 21:02:59 | 446,247.07 | 5.43797000 |
| 2026-10-16 21:01:00 ~ 21:01:59 | 339,104.94 | 4.13282000 |
| 2026-10-16 21:00:00 ~ 21:00:59 | 1,209,133.98 | 14.72970000 |
| 2026-10-16 20:59:00 ~ 20:59:59 | 617,441.07 | 7.52476000 |
| 2026-10-16 20:58:00 ~ 20:58:59 | 281,933.25 | 3.43662000 |
| 2026-10-16 20:57:00 ~ 20:57:59 | 930,552.01 | 11.34067000 |
| 2026-10-16 20:56:00 ~ 20:56:59 | 854,811.61 | 10.41486000 |
| 2026-10-16 20:55:00 ~ 20:55:59 | 602,518.21 | 7.33983000 |
| 2026-10-16 20:54:00 ~ 20:54:59 | 1,321,620.19 | 16.10988000 |
| 2026-10-16 20:53:00 ~ 20:53:59 | 1,759,416.69 | 21.44911000 |
| 2026-10-16 20:52:00 ~ 20:52:59 | 615,644.48 | 7.50260000 |
| 2026-10-16 20:51:00 ~ 20:51:59 | 582,836.67 | 7.09993000 |
| 2026-10-16 20:50:00 ~ 20:50:59 | 851,662.87 | 10.37026000 |
| 2026-10-16 20:49:00 ~ 20:49:59 | 364,390.95 | 4.43745000 |
| 2026-10-16 20:48:00 ~ 20:48:59 | 1,283,664.76 | 15.63522000 |
| 2026-10-16 20:47:00 ~ 20:47:59 | 1,060,374.97 | 12.90774000 |
| 2026-10-16 20:46:00 ~ 20:46:59 | 1,655,067.07 | 20.13534000 |
 
 
交易额
交易量