| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 17:08:00 ~ 17:08:59 | 3,392,288.21 | 43.28072000 |
| 2026-09-08 17:07:00 ~ 17:07:59 | 565,648.63 | 7.21280000 |
| 2026-09-08 17:06:00 ~ 17:06:59 | 294,199.67 | 3.75116000 |
| 2026-09-08 17:05:00 ~ 17:05:59 | 1,542,542.63 | 19.66666000 |
| 2026-09-08 17:04:00 ~ 17:04:59 | 310,845.18 | 3.96277000 |
| 2026-09-08 17:03:00 ~ 17:03:59 | 112,301.14 | 1.43189000 |
| 2026-09-08 17:02:00 ~ 17:02:59 | 128,035.22 | 1.63269000 |
| 2026-09-08 17:01:00 ~ 17:01:59 | 392,299.19 | 5.00426000 |
| 2026-09-08 17:00:00 ~ 17:00:59 | 286,447.16 | 3.65376000 |
| 2026-09-08 16:59:00 ~ 16:59:59 | 321,616.37 | 4.10190000 |
| 2026-09-08 16:58:00 ~ 16:58:59 | 929,774.97 | 11.85647000 |
| 2026-09-08 16:57:00 ~ 16:57:59 | 136,825.06 | 1.74410000 |
| 2026-09-08 16:56:00 ~ 16:56:59 | 465,366.43 | 5.93422000 |
| 2026-09-08 16:55:00 ~ 16:55:59 | 341,354.07 | 4.35367000 |
| 2026-09-08 16:54:00 ~ 16:54:59 | 184,902.50 | 2.35827000 |
| 2026-09-08 16:53:00 ~ 16:53:59 | 510,607.44 | 6.51320000 |
| 2026-09-08 16:52:00 ~ 16:52:59 | 689,548.56 | 8.79642000 |
| 2026-09-08 16:51:00 ~ 16:51:59 | 1,149,609.56 | 14.66216000 |
| 2026-09-08 16:50:00 ~ 16:50:59 | 510,205.99 | 6.50083000 |
| 2026-09-08 16:49:00 ~ 16:49:59 | 115,528.38 | 1.47168000 |
 
 
交易额
交易量