| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-04-18 05:20:00 ~ 05:20:59 | 386,554.29 | 4.99377000 |
| 2026-04-18 05:19:00 ~ 05:19:59 | 304,976.38 | 3.94165000 |
| 2026-04-18 05:18:00 ~ 05:18:59 | 265,179.08 | 3.42862000 |
| 2026-04-18 05:17:00 ~ 05:17:59 | 414,065.34 | 5.35589000 |
| 2026-04-18 05:16:00 ~ 05:16:59 | 314,421.53 | 4.06611000 |
| 2026-04-18 05:15:00 ~ 05:15:59 | 195,134.29 | 2.52231000 |
| 2026-04-18 05:14:00 ~ 05:14:59 | 228,225.28 | 2.94886000 |
| 2026-04-18 05:13:00 ~ 05:13:59 | 89,243.77 | 1.15287000 |
| 2026-04-18 05:12:00 ~ 05:12:59 | 355,153.73 | 4.58981000 |
| 2026-04-18 05:11:00 ~ 05:11:59 | 316,261.28 | 4.08784000 |
| 2026-04-18 05:10:00 ~ 05:10:59 | 558,957.88 | 7.22668000 |
| 2026-04-18 05:09:00 ~ 05:09:59 | 265,347.20 | 3.43048000 |
| 2026-04-18 05:08:00 ~ 05:08:59 | 136,470.71 | 1.76418000 |
| 2026-04-18 05:07:00 ~ 05:07:59 | 222,775.52 | 2.87889000 |
| 2026-04-18 05:06:00 ~ 05:06:59 | 404,208.67 | 5.22316000 |
| 2026-04-18 05:05:00 ~ 05:05:59 | 382,654.16 | 4.94549000 |
| 2026-04-18 05:04:00 ~ 05:04:59 | 304,797.19 | 3.94030000 |
| 2026-04-18 05:03:00 ~ 05:03:59 | 405,806.07 | 5.24354000 |
| 2026-04-18 05:02:00 ~ 05:02:59 | 350,467.91 | 4.53013000 |
| 2026-04-18 05:01:00 ~ 05:01:59 | 534,379.08 | 6.91010000 |
 
 
交易额
交易量