| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 09:17:00 ~ 09:17:59 | 338,761.55 | 5.20814000 |
| 2026-08-10 09:16:00 ~ 09:16:59 | 357,580.10 | 5.49889000 |
| 2026-08-10 09:15:00 ~ 09:15:59 | 217,016.36 | 3.33795000 |
| 2026-08-10 09:14:00 ~ 09:14:59 | 283,774.69 | 4.36620000 |
| 2026-08-10 09:13:00 ~ 09:13:59 | 109,362.65 | 1.68250000 |
| 2026-08-10 09:12:00 ~ 09:12:59 | 205,236.44 | 3.15774000 |
| 2026-08-10 09:11:00 ~ 09:11:59 | 318,869.15 | 4.90516000 |
| 2026-08-10 09:10:00 ~ 09:10:59 | 264,816.32 | 4.07423000 |
| 2026-08-10 09:09:00 ~ 09:09:59 | 144,086.15 | 2.21755000 |
| 2026-08-10 09:08:00 ~ 09:08:59 | 359,543.30 | 5.53421000 |
| 2026-08-10 09:07:00 ~ 09:07:59 | 202,060.43 | 3.11155000 |
| 2026-08-10 09:06:00 ~ 09:06:59 | 515,354.94 | 7.93722000 |
| 2026-08-10 09:05:00 ~ 09:05:59 | 487,593.47 | 7.50407000 |
| 2026-08-10 09:04:00 ~ 09:04:59 | 356,950.39 | 5.49275000 |
| 2026-08-10 09:03:00 ~ 09:03:59 | 363,573.12 | 5.59308000 |
| 2026-08-10 09:02:00 ~ 09:02:59 | 244,839.36 | 3.76566000 |
| 2026-08-10 09:01:00 ~ 09:01:59 | 168,764.30 | 2.59642000 |
| 2026-08-10 09:00:00 ~ 09:00:59 | 457,832.55 | 7.04716000 |
| 2026-08-10 08:59:00 ~ 08:59:59 | 347,859.33 | 5.35443000 |
| 2026-08-10 08:58:00 ~ 08:58:59 | 171,362.24 | 2.63664000 |
 
 
交易额
交易量