| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-08-17 20:07:00 ~ 20:07:59 | 878,197.33 | 13.80744000 |
| 2026-08-17 20:06:00 ~ 20:06:59 | 434,605.96 | 6.83228000 |
| 2026-08-17 20:05:00 ~ 20:05:59 | 315,083.98 | 4.95271000 |
| 2026-08-17 20:04:00 ~ 20:04:59 | 868,311.19 | 13.64401000 |
| 2026-08-17 20:03:00 ~ 20:03:59 | 277,179.19 | 4.35454000 |
| 2026-08-17 20:02:00 ~ 20:02:59 | 376,075.15 | 5.91006000 |
| 2026-08-17 20:01:00 ~ 20:01:59 | 307,248.50 | 4.82992000 |
| 2026-08-17 20:00:00 ~ 20:00:59 | 623,826.05 | 9.80426000 |
| 2026-08-17 19:59:00 ~ 19:59:59 | 1,453,691.57 | 22.85459000 |
| 2026-08-17 19:58:00 ~ 19:58:59 | 663,202.29 | 10.42623000 |
| 2026-08-17 19:57:00 ~ 19:57:59 | 352,669.74 | 5.54344000 |
| 2026-08-17 19:56:00 ~ 19:56:59 | 357,063.97 | 5.61126000 |
| 2026-08-17 19:55:00 ~ 19:55:59 | 469,569.37 | 7.37845000 |
| 2026-08-17 19:54:00 ~ 19:54:59 | 177,150.39 | 2.78307000 |
| 2026-08-17 19:53:00 ~ 19:53:59 | 846,045.02 | 13.29316000 |
| 2026-08-17 19:52:00 ~ 19:52:59 | 261,643.28 | 4.11037000 |
| 2026-08-17 19:51:00 ~ 19:51:59 | 726,137.29 | 11.40481000 |
| 2026-08-17 19:50:00 ~ 19:50:59 | 744,857.54 | 11.69237000 |
| 2026-08-17 19:49:00 ~ 19:49:59 | 953,443.79 | 14.95438000 |
| 2026-08-17 19:48:00 ~ 19:48:59 | 499,887.53 | 7.83866000 |
 
 
交易额
交易量