| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 00:14:00 ~ 00:14:59 | 2,535.73 | 0.03930000 |
| 2026-07-17 00:13:00 ~ 00:13:59 | 21,588.14 | 0.33472862 |
| 2026-07-17 00:12:00 ~ 00:12:59 | 496.58 | 0.00769800 |
| 2026-07-17 00:11:00 ~ 00:11:59 | 11,852.93 | 0.18369315 |
| 2026-07-17 00:10:00 ~ 00:10:59 | 39,791.67 | 0.61644500 |
| 2026-07-17 00:09:00 ~ 00:09:59 | 5,975.88 | 0.09254600 |
| 2026-07-17 00:08:00 ~ 00:08:59 | 13,089.96 | 0.20268800 |
| 2026-07-17 00:07:00 ~ 00:07:59 | 40,542.57 | 0.62808744 |
| 2026-07-17 00:06:00 ~ 00:06:59 | 10,763.06 | 0.16661999 |
| 2026-07-17 00:05:00 ~ 00:05:59 | 26,270.44 | 0.40682123 |
| 2026-07-17 00:04:00 ~ 00:04:59 | 172,022.80 | 2.66107300 |
| 2026-07-17 00:03:00 ~ 00:03:59 | 23.96 | 0.00037100 |
| 2026-07-17 00:02:00 ~ 00:02:59 | 34,625.60 | 0.53585000 |
| 2026-07-17 00:01:00 ~ 00:01:59 | 23,730.76 | 0.36695100 |
| 2026-07-17 00:00:00 ~ 00:00:59 | 38,300.81 | 0.59192485 |
| 2026-07-16 23:59:00 ~ 23:59:59 | 65,945.03 | 1.01907836 |
| 2026-07-16 23:58:00 ~ 23:58:59 | 11.13 | 0.00017200 |
| 2026-07-16 23:57:00 ~ 23:57:59 | 11,630.33 | 0.17969500 |
| 2026-07-16 23:56:00 ~ 23:56:59 | 169,787.21 | 2.62431084 |
| 2026-07-16 23:55:00 ~ 23:55:59 | 40,298.89 | 0.62257200 |
 
 
交易额
交易量