| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-08-30 04:25:00 ~ 04:25:59 | 616.09 | 0.00788200 |
| 2026-08-30 04:24:00 ~ 04:24:59 | 1,590.86 | 0.02035284 |
| 2026-08-30 04:23:00 ~ 04:23:59 | 10.16 | 0.00012999 |
| 2026-08-30 04:22:00 ~ 04:22:59 | 65,462.79 | 0.83735300 |
| 2026-08-30 04:21:00 ~ 04:21:59 | 64,001.87 | 0.81843339 |
| 2026-08-30 04:20:00 ~ 04:20:59 | 9,155.86 | 0.11706139 |
| 2026-08-30 04:19:00 ~ 04:19:59 | 10.16 | 0.00012999 |
| 2026-08-30 04:18:00 ~ 04:18:59 | 59,153.28 | 0.75656300 |
| 2026-08-30 04:17:00 ~ 04:17:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-08-30 04:16:00 ~ 04:16:59 | 354,486.24 | 4.53358988 |
| 2026-08-30 04:15:00 ~ 04:15:59 | 1,512.58 | 0.01934300 |
| 2026-08-30 04:14:00 ~ 04:14:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-08-30 04:13:00 ~ 04:13:59 | 3,555.54 | 0.04547882 |
| 2026-08-30 04:12:00 ~ 04:12:59 | 31,753.79 | 0.40603786 |
| 2026-08-30 04:11:00 ~ 04:11:59 | 864.07 | 0.01105300 |
| 2026-08-30 04:10:00 ~ 04:10:59 | 156,993.46 | 2.00757138 |
| 2026-08-30 04:09:00 ~ 04:09:59 | 2,556.24 | 0.03268500 |
| 2026-08-30 04:08:00 ~ 04:08:59 | 30,105.27 | 0.38497285 |
| 2026-08-30 04:07:00 ~ 04:07:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-08-30 04:06:00 ~ 04:06:59 | 10,283.85 | 0.13146470 |
 
 
交易额
交易量