| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 01:49:00 ~ 01:49:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-06-01 01:48:00 ~ 01:48:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-06-01 01:47:00 ~ 01:47:59 | 8,924.11 | 0.12099600 |
| 2026-06-01 01:46:00 ~ 01:46:59 | 1,378.75 | 0.01869800 |
| 2026-06-01 01:45:00 ~ 01:45:59 | 5.01 | 0.00006800 |
| 2026-06-01 01:44:00 ~ 01:44:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-06-01 01:43:00 ~ 01:43:59 | 125.31 | 0.00169993 |
| 2026-06-01 01:42:00 ~ 01:42:59 | 97.44 | 0.00132200 |
| 2026-06-01 01:41:00 ~ 01:41:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-06-01 01:40:00 ~ 01:40:59 | 10,292.89 | 0.13955899 |
| 2026-06-01 01:39:00 ~ 01:39:59 | 671.82 | 0.00911000 |
| 2026-06-01 01:38:00 ~ 01:38:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-06-01 01:37:00 ~ 01:37:59 | 19.24 | 0.00026100 |
| 2026-06-01 01:36:00 ~ 01:36:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-06-01 01:35:00 ~ 01:35:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-06-01 01:34:00 ~ 01:34:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-06-01 01:33:00 ~ 01:33:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-06-01 01:32:00 ~ 01:32:59 | 6,906.11 | 0.09373600 |
| 2026-06-01 01:31:00 ~ 01:31:59 | 10.77 | 0.00014634 |
| 2026-06-01 01:30:00 ~ 01:30:59 | 22.23 | 0.00030200 |
 
 
交易额
交易量