| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 02:09:00 ~ 02:09:59 | 12,665.09 | 0.18353629 |
| 2026-03-03 02:08:00 ~ 02:08:59 | 32,356.25 | 0.46866800 |
| 2026-03-03 02:07:00 ~ 02:07:59 | 254,426.66 | 3.68585721 |
| 2026-03-03 02:06:00 ~ 02:06:59 | 3,812.11 | 0.05524609 |
| 2026-03-03 02:05:00 ~ 02:05:59 | 190,393.84 | 2.75957614 |
| 2026-03-03 02:04:00 ~ 02:04:59 | 126,474.46 | 1.83667274 |
| 2026-03-03 02:03:00 ~ 02:03:59 | 39,136.75 | 0.56895086 |
| 2026-03-03 02:02:00 ~ 02:02:59 | 200,302.45 | 2.90429870 |
| 2026-03-03 02:01:00 ~ 02:01:59 | 196,248.85 | 2.84343357 |
| 2026-03-03 02:00:00 ~ 02:00:59 | 193,039.58 | 2.79256658 |
| 2026-03-03 01:59:00 ~ 01:59:59 | 32,986.91 | 0.47694050 |
| 2026-03-03 01:58:00 ~ 01:58:59 | 71,201.68 | 1.03071330 |
| 2026-03-03 01:57:00 ~ 01:57:59 | 283,492.54 | 4.10354564 |
| 2026-03-03 01:56:00 ~ 01:56:59 | 647,239.13 | 9.36882729 |
| 2026-03-03 01:55:00 ~ 01:55:59 | 57,375.59 | 0.82975721 |
| 2026-03-03 01:54:00 ~ 01:54:59 | 140,774.28 | 2.03577688 |
| 2026-03-03 01:53:00 ~ 01:53:59 | 129,512.11 | 1.87555600 |
| 2026-03-03 01:52:00 ~ 01:52:59 | 18,130.42 | 0.26248649 |
| 2026-03-03 01:51:00 ~ 01:51:59 | 194,416.99 | 2.82093162 |
| 2026-03-03 01:50:00 ~ 01:50:59 | 55,486.57 | 0.80497311 |
 
 
交易额
交易量