| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-01-02 01:52:00 ~ 01:52:59 | 638,140.54 | 7.21737780 |
| 2026-01-02 01:51:00 ~ 01:51:59 | 433,559.90 | 4.90431599 |
| 2026-01-02 01:50:00 ~ 01:50:59 | 385.36 | 0.00436237 |
| 2026-01-02 01:49:00 ~ 01:49:59 | 1,502.51 | 0.01700886 |
| 2026-01-02 01:48:00 ~ 01:48:59 | 96,817.58 | 1.09609808 |
| 2026-01-02 01:47:00 ~ 01:47:59 | 17,527.55 | 0.19836802 |
| 2026-01-02 01:46:00 ~ 01:46:59 | 133,350.21 | 1.50950300 |
| 2026-01-02 01:45:00 ~ 01:45:59 | 221,587.59 | 2.50820428 |
| 2026-01-02 01:44:00 ~ 01:44:59 | 17,913.29 | 0.20274385 |
| 2026-01-02 01:43:00 ~ 01:43:59 | 442,197.33 | 5.00327947 |
| 2026-01-02 01:42:00 ~ 01:42:59 | 40,522.12 | 0.45805169 |
| 2026-01-02 01:41:00 ~ 01:41:59 | 427,332.67 | 4.83145860 |
| 2026-01-02 01:40:00 ~ 01:40:59 | 653,020.97 | 7.38023319 |
| 2026-01-02 01:39:00 ~ 01:39:59 | 22,266.05 | 0.25178492 |
| 2026-01-02 01:38:00 ~ 01:38:59 | 21,578.06 | 0.24406366 |
| 2026-01-02 01:37:00 ~ 01:37:59 | 219,051.79 | 2.47814978 |
| 2026-01-02 01:36:00 ~ 01:36:59 | 379,977.22 | 4.30044999 |
| 2026-01-02 01:35:00 ~ 01:35:59 | 385,115.62 | 4.35808468 |
| 2026-01-02 01:34:00 ~ 01:34:59 | 27,842.80 | 0.31508515 |
| 2026-01-02 01:33:00 ~ 01:33:59 | 119,391.01 | 1.35012407 |
 
 
交易额
交易量