| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-04-18 04:59:00 ~ 04:59:59 | 6,511.78 | 0.08420677 |
| 2026-04-18 04:58:00 ~ 04:58:59 | 103,470.70 | 1.33777799 |
| 2026-04-18 04:57:00 ~ 04:57:59 | 519.70 | 0.00672100 |
| 2026-04-18 04:56:00 ~ 04:56:59 | 792.40 | 0.01024900 |
| 2026-04-18 04:55:00 ~ 04:55:59 | 91,200.97 | 1.17956856 |
| 2026-04-18 04:54:00 ~ 04:54:59 | 295,918.59 | 3.82762100 |
| 2026-04-18 04:53:00 ~ 04:53:59 | 8,165.76 | 0.10561372 |
| 2026-04-18 04:52:00 ~ 04:52:59 | 97,476.31 | 1.26096700 |
| 2026-04-18 04:51:00 ~ 04:51:59 | 23,519.07 | 0.30417051 |
| 2026-04-18 04:50:00 ~ 04:50:59 | 418,951.25 | 5.41995200 |
| 2026-04-18 04:49:00 ~ 04:49:59 | 8,694.23 | 0.11249033 |
| 2026-04-18 04:48:00 ~ 04:48:59 | 3,595.06 | 0.04653469 |
| 2026-04-18 04:47:00 ~ 04:47:59 | 4,945.15 | 0.06402200 |
| 2026-04-18 04:46:00 ~ 04:46:59 | 13,038.98 | 0.16885200 |
| 2026-04-18 04:45:00 ~ 04:45:59 | 7,397.36 | 0.09581777 |
| 2026-04-18 04:44:00 ~ 04:44:59 | 137,996.63 | 1.78642300 |
| 2026-04-18 04:43:00 ~ 04:43:59 | 13,480.12 | 0.17457160 |
| 2026-04-18 04:42:00 ~ 04:42:59 | 27,918.21 | 0.36158000 |
| 2026-04-18 04:41:00 ~ 04:41:59 | 103,793.32 | 1.34366300 |
| 2026-04-18 04:40:00 ~ 04:40:59 | 487.73 | 0.00631476 |
 
 
交易额
交易量