| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 22:30:00 ~ 22:30:59 | 55,362.00 | 0.57828040 |
| 2026-01-16 22:29:00 ~ 22:29:59 | 574,179.03 | 6.00398298 |
| 2026-01-16 22:28:00 ~ 22:28:59 | 7,169.23 | 0.07502683 |
| 2026-01-16 22:27:00 ~ 22:27:59 | 28,902.41 | 0.30247192 |
| 2026-01-16 22:26:00 ~ 22:26:59 | 8,478.00 | 0.08882499 |
| 2026-01-16 22:25:00 ~ 22:25:59 | 69,553.58 | 0.72909074 |
| 2026-01-16 22:24:00 ~ 22:24:59 | 313.54 | 0.00328704 |
| 2026-01-16 22:23:00 ~ 22:23:59 | 24,334.60 | 0.25508299 |
| 2026-01-16 22:22:00 ~ 22:22:59 | 315.07 | 0.00330186 |
| 2026-01-16 22:21:00 ~ 22:21:59 | 945.47 | 0.00990828 |
| 2026-01-16 22:20:00 ~ 22:20:59 | 5,705.27 | 0.05979236 |
| 2026-01-16 22:19:00 ~ 22:19:59 | 14,724.46 | 0.15434215 |
| 2026-01-16 22:18:00 ~ 22:18:59 | 7,991.71 | 0.08377390 |
| 2026-01-16 22:17:00 ~ 22:17:59 | 545.52 | 0.00571800 |
| 2026-01-16 22:16:00 ~ 22:16:59 | 826.19 | 0.00865783 |
| 2026-01-16 22:15:00 ~ 22:15:59 | 415.06 | 0.00434900 |
| 2026-01-16 22:14:00 ~ 22:14:59 | 209.70 | 0.00219700 |
| 2026-01-16 22:13:00 ~ 22:13:59 | 1,154.59 | 0.01209600 |
| 2026-01-16 22:12:00 ~ 22:12:59 | 447,048.67 | 4.68376697 |
| 2026-01-16 22:11:00 ~ 22:11:59 | 192.33 | 0.00201500 |
 
 
交易额
交易量