| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 06:45:00 ~ 06:45:59 | 1,147.29 | 0.01374200 |
| 2026-10-14 06:44:00 ~ 06:44:59 | 1,593.88 | 0.01909599 |
| 2026-10-14 06:43:00 ~ 06:43:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-10-14 06:42:00 ~ 06:42:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-10-14 06:41:00 ~ 06:41:59 | 809.16 | 0.00969199 |
| 2026-10-14 06:40:00 ~ 06:40:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-10-14 06:39:00 ~ 06:39:59 | 322.43 | 0.00386300 |
| 2026-10-14 06:38:00 ~ 06:38:59 | 1,012,677.18 | 12.13428200 |
| 2026-10-14 06:37:00 ~ 06:37:59 | 30,298.20 | 0.36299200 |
| 2026-10-14 06:36:00 ~ 06:36:59 | 29,512.73 | 0.35373300 |
| 2026-10-14 06:35:00 ~ 06:35:59 | 393.89 | 0.00472100 |
| 2026-10-14 06:34:00 ~ 06:34:59 | 25,942.90 | 0.31079900 |
| 2026-10-14 06:33:00 ~ 06:33:59 | 1,861,328.25 | 22.29932000 |
| 2026-10-14 06:32:00 ~ 06:32:59 | 27,966.77 | 0.33511000 |
| 2026-10-14 06:31:00 ~ 06:31:59 | 17,514.88 | 0.20990600 |
| 2026-10-14 06:30:00 ~ 06:30:59 | 4,032.33 | 0.04832700 |
| 2026-10-14 06:29:00 ~ 06:29:59 | 7,585.53 | 0.09092200 |
| 2026-10-14 06:28:00 ~ 06:28:59 | 3,858,035.62 | 46.24798000 |
| 2026-10-14 06:27:00 ~ 06:27:59 | 542.65 | 0.00650500 |
| 2026-10-14 06:26:00 ~ 06:26:59 | 0.00 | 0.00000000 |
 
 
交易额
交易量