| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 08:23:00 ~ 08:23:59 | 406,835.79 | 5.43011100 |
| 2026-04-17 08:22:00 ~ 08:22:59 | 908.56 | 0.01212200 |
| 2026-04-17 08:21:00 ~ 08:21:59 | 13,487.17 | 0.17989200 |
| 2026-04-17 08:20:00 ~ 08:20:59 | 498,841.40 | 6.65488400 |
| 2026-04-17 08:19:00 ~ 08:19:59 | 7,906.06 | 0.10544700 |
| 2026-04-17 08:18:00 ~ 08:18:59 | 17,739.23 | 0.23663403 |
| 2026-04-17 08:17:00 ~ 08:17:59 | 244,742.45 | 3.26415596 |
| 2026-04-17 08:16:00 ~ 08:16:59 | 15,329.05 | 0.20450200 |
| 2026-04-17 08:15:00 ~ 08:15:59 | 24.21 | 0.00032300 |
| 2026-04-17 08:14:00 ~ 08:14:59 | 3,618.24 | 0.04826600 |
| 2026-04-17 08:13:00 ~ 08:13:59 | 1,889.81 | 0.02520598 |
| 2026-04-17 08:12:00 ~ 08:12:59 | 175,811.10 | 2.34480913 |
| 2026-04-17 08:11:00 ~ 08:11:59 | 2,417.66 | 0.03224300 |
| 2026-04-17 08:10:00 ~ 08:10:59 | 21,921.40 | 0.29237600 |
| 2026-04-17 08:09:00 ~ 08:09:59 | 990.94 | 0.01322100 |
| 2026-04-17 08:08:00 ~ 08:08:59 | 56,205.08 | 0.74998817 |
| 2026-04-17 08:07:00 ~ 08:07:59 | 6,906.91 | 0.09213300 |
| 2026-04-17 08:06:00 ~ 08:06:59 | 672,202.12 | 8.96763100 |
| 2026-04-17 08:05:00 ~ 08:05:59 | 97,032.72 | 1.29357499 |
| 2026-04-17 08:04:00 ~ 08:04:59 | 2,907.65 | 0.03873399 |
 
 
交易额
交易量