| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 07:34:00 ~ 07:34:59 | 4,653.78 | 0.06201900 |
| 2026-04-17 07:33:00 ~ 07:33:59 | 1,804,741.64 | 24.05266500 |
| 2026-04-17 07:32:00 ~ 07:32:59 | 934,330.30 | 12.44565205 |
| 2026-04-17 07:31:00 ~ 07:31:59 | 8,271.25 | 0.11025186 |
| 2026-04-17 07:30:00 ~ 07:30:59 | 1,849.97 | 0.02466300 |
| 2026-04-17 07:29:00 ~ 07:29:59 | 906.11 | 0.01208100 |
| 2026-04-17 07:28:00 ~ 07:28:59 | 14,453.68 | 0.19269000 |
| 2026-04-17 07:27:00 ~ 07:27:59 | 320,324.80 | 4.26950448 |
| 2026-04-17 07:26:00 ~ 07:26:59 | 5,590.14 | 0.07448963 |
| 2026-04-17 07:25:00 ~ 07:25:59 | 8,601.60 | 0.11459000 |
| 2026-04-17 07:24:00 ~ 07:24:59 | 225,174.14 | 3.00115200 |
| 2026-04-17 07:23:00 ~ 07:23:59 | 54,064.06 | 0.72086841 |
| 2026-04-17 07:22:00 ~ 07:22:59 | 9,846.71 | 0.13121700 |
| 2026-04-17 07:21:00 ~ 07:21:59 | 263,128.93 | 3.50760258 |
| 2026-04-17 07:20:00 ~ 07:20:59 | 25,509.50 | 0.34024500 |
| 2026-04-17 07:19:00 ~ 07:19:59 | 2,341.83 | 0.03124700 |
| 2026-04-17 07:18:00 ~ 07:18:59 | 4,213.30 | 0.05622400 |
| 2026-04-17 07:17:00 ~ 07:17:59 | 11,950.62 | 0.15955000 |
| 2026-04-17 07:16:00 ~ 07:16:59 | 60,611.40 | 0.80908400 |
| 2026-04-17 07:15:00 ~ 07:15:59 | 207.48 | 0.00276800 |
 
 
交易额
交易量