| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 16:48:00 ~ 16:48:59 | 43,586.14 | 0.55507549 |
| 2026-09-08 16:47:00 ~ 16:47:59 | 3,388.75 | 0.04313619 |
| 2026-09-08 16:46:00 ~ 16:46:59 | 542,993.32 | 6.91290539 |
| 2026-09-08 16:45:00 ~ 16:45:59 | 55,449.59 | 0.70591879 |
| 2026-09-08 16:44:00 ~ 16:44:59 | 15,838.48 | 0.20171331 |
| 2026-09-08 16:43:00 ~ 16:43:59 | 1,071.38 | 0.01364300 |
| 2026-09-08 16:42:00 ~ 16:42:59 | 254.44 | 0.00324000 |
| 2026-09-08 16:41:00 ~ 16:41:59 | 56,510.25 | 0.71949209 |
| 2026-09-08 16:40:00 ~ 16:40:59 | 101.39 | 0.00129100 |
| 2026-09-08 16:39:00 ~ 16:39:59 | 52,639.40 | 0.67012897 |
| 2026-09-08 16:38:00 ~ 16:38:59 | 141.15 | 0.00179700 |
| 2026-09-08 16:37:00 ~ 16:37:59 | 2,390,186.30 | 30.42846517 |
| 2026-09-08 16:36:00 ~ 16:36:59 | 9,573.75 | 0.12190918 |
| 2026-09-08 16:35:00 ~ 16:35:59 | 15,314.60 | 0.19501320 |
| 2026-09-08 16:34:00 ~ 16:34:59 | 724.60 | 0.00922843 |
| 2026-09-08 16:33:00 ~ 16:33:59 | 120,829.75 | 1.53922962 |
| 2026-09-08 16:32:00 ~ 16:32:59 | 1,641.34 | 0.02090900 |
| 2026-09-08 16:31:00 ~ 16:31:59 | 18,561.51 | 0.23648239 |
| 2026-09-08 16:30:00 ~ 16:30:59 | 114,541.87 | 1.45974813 |
| 2026-09-08 16:29:00 ~ 16:29:59 | 1,773.95 | 0.02259900 |
 
 
交易额
交易量