| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 03:23:00 ~ 03:23:59 | 4,737.95 | 0.07313664 |
| 2026-07-16 03:22:00 ~ 03:22:59 | 10,106.54 | 0.15599600 |
| 2026-07-16 03:21:00 ~ 03:21:59 | 14,345.92 | 0.22153600 |
| 2026-07-16 03:20:00 ~ 03:20:59 | 765,468.23 | 11.82466510 |
| 2026-07-16 03:19:00 ~ 03:19:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-07-16 03:18:00 ~ 03:18:59 | 199,233.47 | 3.07284138 |
| 2026-07-16 03:17:00 ~ 03:17:59 | 159,848.23 | 2.46481500 |
| 2026-07-16 03:16:00 ~ 03:16:59 | 41.17 | 0.00063458 |
| 2026-07-16 03:15:00 ~ 03:15:59 | 49,853.54 | 0.76827500 |
| 2026-07-16 03:14:00 ~ 03:14:59 | 5,855.01 | 0.09018900 |
| 2026-07-16 03:13:00 ~ 03:13:59 | 344,538.33 | 5.30707300 |
| 2026-07-16 03:12:00 ~ 03:12:59 | 1,306.52 | 0.02012400 |
| 2026-07-16 03:11:00 ~ 03:11:59 | 8,872.26 | 0.13667700 |
| 2026-07-16 03:10:00 ~ 03:10:59 | 409,943.80 | 6.31684537 |
| 2026-07-16 03:09:00 ~ 03:09:59 | 49.99 | 0.00077043 |
| 2026-07-16 03:08:00 ~ 03:08:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-07-16 03:07:00 ~ 03:07:59 | 0.00 | 0.00000000 |
| 2026-07-16 03:06:00 ~ 03:06:59 | 637.33 | 0.00981900 |
| 2026-07-16 03:05:00 ~ 03:05:59 | 61,171.42 | 0.94216323 |
| 2026-07-16 03:04:00 ~ 03:04:59 | 10,882.59 | 0.16764800 |
 
 
交易额
交易量