| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 02:17:00 ~ 02:17:59 | 370,923.51 | 194.25870000 |
| 2026-07-29 02:16:00 ~ 02:16:59 | 166,879.31 | 87.38200000 |
| 2026-07-29 02:15:00 ~ 02:15:59 | 474,556.12 | 248.57470000 |
| 2026-07-29 02:14:00 ~ 02:14:59 | 203,662.93 | 106.70960000 |
| 2026-07-29 02:13:00 ~ 02:13:59 | 209,220.02 | 109.58140000 |
| 2026-07-29 02:12:00 ~ 02:12:59 | 105,713.41 | 55.36030000 |
| 2026-07-29 02:11:00 ~ 02:11:59 | 382,508.78 | 200.23680000 |
| 2026-07-29 02:10:00 ~ 02:10:59 | 304,715.65 | 159.54590000 |
| 2026-07-29 02:09:00 ~ 02:09:59 | 228,445.74 | 119.65060000 |
| 2026-07-29 02:08:00 ~ 02:08:59 | 376,741.21 | 197.39100000 |
| 2026-07-29 02:07:00 ~ 02:07:59 | 318,642.76 | 166.98240000 |
| 2026-07-29 02:06:00 ~ 02:06:59 | 222,746.12 | 116.67570000 |
| 2026-07-29 02:05:00 ~ 02:05:59 | 356,322.54 | 186.53950000 |
| 2026-07-29 02:04:00 ~ 02:04:59 | 692,957.80 | 362.65860000 |
| 2026-07-29 02:03:00 ~ 02:03:59 | 2,558,508.19 | 1,339.13060000 |
| 2026-07-29 02:02:00 ~ 02:02:59 | 371,793.02 | 195.02010000 |
| 2026-07-29 02:01:00 ~ 02:01:59 | 579,650.96 | 304.17040000 |
| 2026-07-29 02:00:00 ~ 02:00:59 | 1,741,037.08 | 914.18890000 |
| 2026-07-29 01:59:00 ~ 01:59:59 | 198,495.70 | 104.40960000 |
| 2026-07-29 01:58:00 ~ 01:58:59 | 149,529.46 | 78.72590000 |
 
 
交易额
交易量