| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-04-18 06:10:00 ~ 06:10:59 | 107,234.74 | 44.11510000 |
| 2026-04-18 06:09:00 ~ 06:09:59 | 63,411.48 | 26.08680000 |
| 2026-04-18 06:08:00 ~ 06:08:59 | 64,464.99 | 26.52080000 |
| 2026-04-18 06:07:00 ~ 06:07:59 | 209,762.28 | 86.30520000 |
| 2026-04-18 06:06:00 ~ 06:06:59 | 62,449.03 | 25.69430000 |
| 2026-04-18 06:05:00 ~ 06:05:59 | 225,195.38 | 92.64230000 |
| 2026-04-18 06:04:00 ~ 06:04:59 | 621,974.78 | 255.88030000 |
| 2026-04-18 06:03:00 ~ 06:03:59 | 213,702.14 | 87.97360000 |
| 2026-04-18 06:02:00 ~ 06:02:59 | 553,300.07 | 227.81560000 |
| 2026-04-18 06:01:00 ~ 06:01:59 | 244,688.91 | 100.76420000 |
| 2026-04-18 06:00:00 ~ 06:00:59 | 210,087.32 | 86.50300000 |
| 2026-04-18 05:59:00 ~ 05:59:59 | 226,411.51 | 93.17130000 |
| 2026-04-18 05:58:00 ~ 05:58:59 | 400,150.15 | 164.64750000 |
| 2026-04-18 05:57:00 ~ 05:57:59 | 182,572.65 | 75.14810000 |
| 2026-04-18 05:56:00 ~ 05:56:59 | 187,875.86 | 77.35190000 |
| 2026-04-18 05:55:00 ~ 05:55:59 | 914,111.74 | 376.14980000 |
| 2026-04-18 05:54:00 ~ 05:54:59 | 154,308.52 | 63.52440000 |
| 2026-04-18 05:53:00 ~ 05:53:59 | 143,028.90 | 58.91380000 |
| 2026-04-18 05:52:00 ~ 05:52:59 | 304,965.72 | 125.60800000 |
| 2026-04-18 05:51:00 ~ 05:51:59 | 340,705.67 | 140.28810000 |
 
 
交易额
交易量