| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 00:57:00 ~ 00:57:59 | 230,922.86 | 121.17840000 |
| 2026-03-01 00:56:00 ~ 00:56:59 | 439,425.25 | 230.68320000 |
| 2026-03-01 00:55:00 ~ 00:55:59 | 132,395.73 | 69.57680000 |
| 2026-03-01 00:54:00 ~ 00:54:59 | 217,877.69 | 114.47340000 |
| 2026-03-01 00:53:00 ~ 00:53:59 | 204,833.15 | 107.69410000 |
| 2026-03-01 00:52:00 ~ 00:52:59 | 158,451.61 | 83.31420000 |
| 2026-03-01 00:51:00 ~ 00:51:59 | 363,705.75 | 191.34230000 |
| 2026-03-01 00:50:00 ~ 00:50:59 | 538,728.92 | 283.18140000 |
| 2026-03-01 00:49:00 ~ 00:49:59 | 411,672.25 | 216.23480000 |
| 2026-03-01 00:48:00 ~ 00:48:59 | 235,445.75 | 123.62590000 |
| 2026-03-01 00:47:00 ~ 00:47:59 | 148,988.54 | 78.20640000 |
| 2026-03-01 00:46:00 ~ 00:46:59 | 187,107.40 | 98.24630000 |
| 2026-03-01 00:45:00 ~ 00:45:59 | 912,996.61 | 478.63620000 |
| 2026-03-01 00:44:00 ~ 00:44:59 | 782,538.78 | 410.06050000 |
| 2026-03-01 00:43:00 ~ 00:43:59 | 1,113,941.21 | 584.22810000 |
| 2026-03-01 00:42:00 ~ 00:42:59 | 935,850.16 | 491.53710000 |
| 2026-03-01 00:41:00 ~ 00:41:59 | 180,934.23 | 95.28800000 |
| 2026-03-01 00:40:00 ~ 00:40:59 | 511,930.36 | 269.76960000 |
| 2026-03-01 00:39:00 ~ 00:39:59 | 404,481.10 | 213.26100000 |
| 2026-03-01 00:38:00 ~ 00:38:59 | 277,625.36 | 146.32840000 |
 
 
交易额
交易量