| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 01:49:00 ~ 01:49:59 | 486,786.76 | 213.91160000 |
| 2026-04-30 01:48:00 ~ 01:48:59 | 1,039,848.98 | 457.06980000 |
| 2026-04-30 01:47:00 ~ 01:47:59 | 90,397.58 | 39.75880000 |
| 2026-04-30 01:46:00 ~ 01:46:59 | 81,385.97 | 35.79210000 |
| 2026-04-30 01:45:00 ~ 01:45:59 | 129,379.56 | 56.86510000 |
| 2026-04-30 01:44:00 ~ 01:44:59 | 587,720.54 | 258.33270000 |
| 2026-04-30 01:43:00 ~ 01:43:59 | 106,432.22 | 46.80380000 |
| 2026-04-30 01:42:00 ~ 01:42:59 | 189,568.02 | 83.36330000 |
| 2026-04-30 01:41:00 ~ 01:41:59 | 176,257.66 | 77.54600000 |
| 2026-04-30 01:40:00 ~ 01:40:59 | 213,339.91 | 93.83830000 |
| 2026-04-30 01:39:00 ~ 01:39:59 | 85,130.98 | 37.44140000 |
| 2026-04-30 01:38:00 ~ 01:38:59 | 93,518.72 | 41.15200000 |
| 2026-04-30 01:37:00 ~ 01:37:59 | 249,698.85 | 109.88290000 |
| 2026-04-30 01:36:00 ~ 01:36:59 | 237,574.44 | 104.53490000 |
| 2026-04-30 01:35:00 ~ 01:35:59 | 73,962.57 | 32.53070000 |
| 2026-04-30 01:34:00 ~ 01:34:59 | 382,367.07 | 168.15330000 |
| 2026-04-30 01:33:00 ~ 01:33:59 | 385,206.71 | 169.41960000 |
| 2026-04-30 01:32:00 ~ 01:32:59 | 803,128.22 | 353.10710000 |
| 2026-04-30 01:31:00 ~ 01:31:59 | 448,332.95 | 197.23250000 |
| 2026-04-30 01:30:00 ~ 01:30:59 | 220,284.53 | 97.01420000 |
 
 
交易额
交易量