| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-09-12 04:42:00 ~ 04:42:59 | 183,144.62 | 72.18640000 |
| 2026-09-12 04:41:00 ~ 04:41:59 | 2,750,909.12 | 1,083.04390000 |
| 2026-09-12 04:40:00 ~ 04:40:59 | 278,010.03 | 109.50820000 |
| 2026-09-12 04:39:00 ~ 04:39:59 | 232,116.92 | 91.45500000 |
| 2026-09-12 04:38:00 ~ 04:38:59 | 266,620.92 | 105.07210000 |
| 2026-09-12 04:37:00 ~ 04:37:59 | 379,649.67 | 149.72190000 |
| 2026-09-12 04:36:00 ~ 04:36:59 | 696,182.55 | 274.75790000 |
| 2026-09-12 04:35:00 ~ 04:35:59 | 656,699.45 | 259.19890000 |
| 2026-09-12 04:34:00 ~ 04:34:59 | 348,204.91 | 137.47100000 |
| 2026-09-12 04:33:00 ~ 04:33:59 | 3,204,355.52 | 1,265.61850000 |
| 2026-09-12 04:32:00 ~ 04:32:59 | 5,727,770.21 | 2,265.76640000 |
| 2026-09-12 04:31:00 ~ 04:31:59 | 1,087,192.97 | 429.18970000 |
| 2026-09-12 04:30:00 ~ 04:30:59 | 142,258.39 | 56.10080000 |
| 2026-09-12 04:29:00 ~ 04:29:59 | 1,144,836.78 | 451.24400000 |
| 2026-09-12 04:28:00 ~ 04:28:59 | 84,225.18 | 33.16980000 |
| 2026-09-12 04:27:00 ~ 04:27:59 | 84,409.51 | 33.23510000 |
| 2026-09-12 04:26:00 ~ 04:26:59 | 54,675.58 | 21.53240000 |
| 2026-09-12 04:25:00 ~ 04:25:59 | 733,274.19 | 288.61690000 |
| 2026-09-12 04:24:00 ~ 04:24:59 | 136,526.32 | 53.76230000 |
| 2026-09-12 04:23:00 ~ 04:23:59 | 95,430.51 | 37.57240000 |
 
 
交易额
交易量