| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-10-27 06:50:00 ~ 06:50:59 | 63,515.35 | 27.44870000 |
| 2026-10-27 06:49:00 ~ 06:49:59 | 100,637.74 | 43.49530000 |
| 2026-10-27 06:48:00 ~ 06:48:59 | 82,983.61 | 35.86900000 |
| 2026-10-27 06:47:00 ~ 06:47:59 | 156,962.55 | 67.86860000 |
| 2026-10-27 06:46:00 ~ 06:46:59 | 103,120.02 | 44.59140000 |
| 2026-10-27 06:45:00 ~ 06:45:59 | 64,113.24 | 27.71290000 |
| 2026-10-27 06:44:00 ~ 06:44:59 | 60,378.21 | 26.09430000 |
| 2026-10-27 06:43:00 ~ 06:43:59 | 210,825.79 | 91.12830000 |
| 2026-10-27 06:42:00 ~ 06:42:59 | 82,465.99 | 35.65910000 |
| 2026-10-27 06:41:00 ~ 06:41:59 | 82,978.10 | 35.88830000 |
| 2026-10-27 06:40:00 ~ 06:40:59 | 69,701.46 | 30.15650000 |
| 2026-10-27 06:39:00 ~ 06:39:59 | 161,869.52 | 70.04970000 |
| 2026-10-27 06:38:00 ~ 06:38:59 | 60,447.18 | 26.17170000 |
| 2026-10-27 06:37:00 ~ 06:37:59 | 83,229.60 | 36.03130000 |
| 2026-10-27 06:36:00 ~ 06:36:59 | 269,911.57 | 116.81800000 |
| 2026-10-27 06:35:00 ~ 06:35:59 | 132,484.08 | 57.35760000 |
| 2026-10-27 06:34:00 ~ 06:34:59 | 125,747.58 | 54.44260000 |
| 2026-10-27 06:33:00 ~ 06:33:59 | 86,564.85 | 37.48160000 |
| 2026-10-27 06:32:00 ~ 06:32:59 | 68,160.65 | 29.52400000 |
| 2026-10-27 06:31:00 ~ 06:31:59 | 271,752.16 | 117.75560000 |
 
 
交易额
交易量