| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-06-14 05:06:00 ~ 05:06:59 | 14,892.47 | 8.88130000 |
| 2026-06-14 05:05:00 ~ 05:05:59 | 15,917.05 | 9.49230000 |
| 2026-06-14 05:04:00 ~ 05:04:59 | 80,098.77 | 47.76770000 |
| 2026-06-14 05:03:00 ~ 05:03:59 | 12,048.44 | 7.18480000 |
| 2026-06-14 05:02:00 ~ 05:02:59 | 47,171.84 | 28.12890000 |
| 2026-06-14 05:01:00 ~ 05:01:59 | 88,010.68 | 52.50040000 |
| 2026-06-14 05:00:00 ~ 05:00:59 | 14,585.68 | 8.70020000 |
| 2026-06-14 04:59:00 ~ 04:59:59 | 5,493.97 | 3.27700000 |
| 2026-06-14 04:58:00 ~ 04:58:59 | 56,386.91 | 33.63470000 |
| 2026-06-14 04:57:00 ~ 04:57:59 | 23,215.07 | 13.84780000 |
| 2026-06-14 04:56:00 ~ 04:56:59 | 11,203.21 | 6.68280000 |
| 2026-06-14 04:55:00 ~ 04:55:59 | 29,282.41 | 17.46580000 |
| 2026-06-14 04:54:00 ~ 04:54:59 | 74,484.17 | 44.44410000 |
| 2026-06-14 04:53:00 ~ 04:53:59 | 37,996.78 | 22.67850000 |
| 2026-06-14 04:52:00 ~ 04:52:59 | 85,737.96 | 51.17380000 |
| 2026-06-14 04:51:00 ~ 04:51:59 | 83,782.18 | 49.97650000 |
| 2026-06-14 04:50:00 ~ 04:50:59 | 70,822.87 | 42.24670000 |
| 2026-06-14 04:49:00 ~ 04:49:59 | 61,338.20 | 36.60440000 |
| 2026-06-14 04:48:00 ~ 04:48:59 | 14,834.47 | 8.85300000 |
| 2026-06-14 04:47:00 ~ 04:47:59 | 86,639.15 | 51.70700000 |
 
 
交易额
交易量