| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 01:21:00 ~ 01:21:59 | 236,588.06 | 126.37180000 |
| 2026-07-17 01:20:00 ~ 01:20:59 | 499,061.10 | 266.56300000 |
| 2026-07-17 01:19:00 ~ 01:19:59 | 167,055.68 | 89.30620000 |
| 2026-07-17 01:18:00 ~ 01:18:59 | 608,482.08 | 325.61600000 |
| 2026-07-17 01:17:00 ~ 01:17:59 | 5,192,127.49 | 2,783.10500000 |
| 2026-07-17 01:16:00 ~ 01:16:59 | 505,510.07 | 270.29130000 |
| 2026-07-17 01:15:00 ~ 01:15:59 | 262,728.66 | 140.44950000 |
| 2026-07-17 01:14:00 ~ 01:14:59 | 1,304,476.81 | 697.58460000 |
| 2026-07-17 01:13:00 ~ 01:13:59 | 230,622.80 | 123.12910000 |
| 2026-07-17 01:12:00 ~ 01:12:59 | 577,391.10 | 308.31570000 |
| 2026-07-17 01:11:00 ~ 01:11:59 | 496,720.18 | 265.26500000 |
| 2026-07-17 01:10:00 ~ 01:10:59 | 407,329.44 | 217.35080000 |
| 2026-07-17 01:09:00 ~ 01:09:59 | 239,107.54 | 127.50060000 |
| 2026-07-17 01:08:00 ~ 01:08:59 | 145,658.11 | 77.65480000 |
| 2026-07-17 01:07:00 ~ 01:07:59 | 603,753.10 | 322.06550000 |
| 2026-07-17 01:06:00 ~ 01:06:59 | 221,747.14 | 118.30400000 |
| 2026-07-17 01:05:00 ~ 01:05:59 | 246,684.14 | 131.50670000 |
| 2026-07-17 01:04:00 ~ 01:04:59 | 106,989.80 | 57.01490000 |
| 2026-07-17 01:03:00 ~ 01:03:59 | 133,584.71 | 71.19840000 |
| 2026-07-17 01:02:00 ~ 01:02:59 | 208,992.86 | 111.42330000 |
 
 
交易额
交易量