| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 17:57:00 ~ 17:57:59 | 655,379.79 | 263.01660000 |
| 2026-09-08 17:56:00 ~ 17:56:59 | 274,370.92 | 110.11010000 |
| 2026-09-08 17:55:00 ~ 17:55:59 | 450,180.24 | 180.61520000 |
| 2026-09-08 17:54:00 ~ 17:54:59 | 961,184.47 | 385.69360000 |
| 2026-09-08 17:53:00 ~ 17:53:59 | 858,854.30 | 344.59160000 |
| 2026-09-08 17:52:00 ~ 17:52:59 | 239,111.80 | 95.96290000 |
| 2026-09-08 17:51:00 ~ 17:51:59 | 672,108.98 | 269.59670000 |
| 2026-09-08 17:50:00 ~ 17:50:59 | 261,805.58 | 104.95390000 |
| 2026-09-08 17:49:00 ~ 17:49:59 | 797,763.63 | 319.80620000 |
| 2026-09-08 17:48:00 ~ 17:48:59 | 96,554.46 | 38.71120000 |
| 2026-09-08 17:47:00 ~ 17:47:59 | 354,662.74 | 142.22770000 |
| 2026-09-08 17:46:00 ~ 17:46:59 | 214,958.77 | 86.19310000 |
| 2026-09-08 17:45:00 ~ 17:45:59 | 462,541.18 | 185.47010000 |
| 2026-09-08 17:44:00 ~ 17:44:59 | 221,603.34 | 88.88000000 |
| 2026-09-08 17:43:00 ~ 17:43:59 | 1,120,323.90 | 449.20350000 |
| 2026-09-08 17:42:00 ~ 17:42:59 | 529,244.32 | 212.19530000 |
| 2026-09-08 17:41:00 ~ 17:41:59 | 562,099.25 | 225.32700000 |
| 2026-09-08 17:40:00 ~ 17:40:59 | 603,405.57 | 242.01110000 |
| 2026-09-08 17:39:00 ~ 17:39:59 | 765,723.10 | 307.16540000 |
| 2026-09-08 17:38:00 ~ 17:38:59 | 555,898.15 | 222.93130000 |
 
 
交易额
交易量